Terminarz dla klubu: Orzeł Międzyrzecz

Sezon: Sezon 2023/2024

Klasa A - Gorzów Wlkp. I

Rodzaj Kolejka Data Gospodarze Wynik Goście
L 1 2023-08-19 16:00 Orzeł Międzyrzecz 2 : 0 Błękitni Dobiegniew
L 2 2023-08-27 16:00 Noteć Stare Bielice 0 : 2 Orzeł Międzyrzecz
L 3 2023-09-02 17:00 Orzeł Międzyrzecz 9 : 0 Leśnik Rąpin
L 4 2023-09-10 14:30 LZS Bobrówko 0 : 4 Orzeł Międzyrzecz
L 5 2023-09-16 17:00 Orzeł Międzyrzecz 0 : 2 Sokół Gościm
L 6 2023-09-23 15:00 Orzeł Międzyrzecz 6 : 0 Zjednoczeni Przytoczna
L 7 2023-09-30 16:00 Łucznik Strzelce Krajeńskie 4 : 0 Orzeł Międzyrzecz
L 8 2023-10-07 15:00 Orzeł Międzyrzecz 4 : 3 Pionier Zwierzyń
L 9 2023-10-15 11:00 GKP Kłodawa 1 : 1 Orzeł Międzyrzecz
L 10 2023-10-21 15:00 Orzeł Międzyrzecz 6 : 0 Dąb Górki Noteckie
L 11 2023-10-29 11:00 GKS Bledzew 0 : 0 Orzeł Międzyrzecz
L 12 2023-11-04 15:00 Orzeł Międzyrzecz 2 : 0 Pogoń II Skwierzyna
L 13 2023-11-12 13:00 Agencja Inwestycyjna ISKRA JANCZEWO 3 : 1 Orzeł Międzyrzecz
L 14 2024-03-16 15:00 Błękitni Dobiegniew 1 : 4 Orzeł Międzyrzecz
L 15 2024-03-23 15:00 Orzeł Międzyrzecz 3 : 0 Noteć Stare Bielice
L 16 2024-04-06 14:00 Leśnik Rąpin 0 : 2 Orzeł Międzyrzecz
L 17 2024-04-13 15:00 Orzeł Międzyrzecz 4 : 1 LZS Bobrówko
L 18 2024-04-20 17:00 Sokół Gościm 1 : 2 Orzeł Międzyrzecz
L 19 2024-04-28 12:00 Zjednoczeni Przytoczna 1 : 4 Orzeł Międzyrzecz
L 20 2024-05-04 14:00 Orzeł Międzyrzecz 2 : 2 Łucznik Strzelce Krajeńskie
L 21 2024-05-11 15:00 Pionier Zwierzyń 2 : 2 Orzeł Międzyrzecz
L 22 2024-05-18 15:00 Orzeł Międzyrzecz 5 : 0 GKP Kłodawa
L 23 2024-05-26 14:00 Dąb Górki Noteckie 0 : 4 Orzeł Międzyrzecz
L 24 2024-06-01 15:00 Orzeł Międzyrzecz 2 : 0 GKS Bledzew
L 25 2024-06-09 11:00 Pogoń II Skwierzyna 0 : 5 Orzeł Międzyrzecz
L 26 2024-06-16 11:00 Orzeł Międzyrzecz 2 : 1 Agencja Inwestycyjna ISKRA JANCZEWO

Składki

Moja Płatność

SPONSORZY

Spotkania

Tabela

Agencja Inwestycyjna Iskra Janczewo

Sezon: Sezon 2024/2025

Klasa A - Gorzów Wlkp. I

M Pkt BB
1 Herb klubu Pionier Zwierzyń Pionier Zwierzyń 13 36 40
2 Herb klubu Muszelka Ogardy Muszelka Ogardy 13 35 27
3 Herb klubu Agencja Inwestycyjna ISKRA JANCZEWO Agencja Inwestycyjna ISKRA JANCZEWO 13 28 18
4 Herb klubu Zjednoczeni Przytoczna Zjednoczeni Przytoczna 13 27 9
5 Herb klubu Pogoń II Skwierzyna Pogoń II Skwierzyna 13 21 15
6 Herb klubu GKP Kłodawa GKP Kłodawa 13 19 -2
7 Herb klubu Sokół Gościm Sokół Gościm 13 17 5
8 Herb klubu GKS Bledzew GKS Bledzew 13 17 -3
9 Herb klubu GKP Pszczew GKP Pszczew 12 14 -3
10 Herb klubu LZS Bobrówko LZS Bobrówko 13 11 -22
11 Herb klubu Błękitni Dobiegniew Błękitni Dobiegniew 12 9 -23
12 Herb klubu Noteć Stare Bielice Noteć Stare Bielice 13 8 -24
13 Herb klubu FC Kursko FC Kursko 13 8 -22
14 Herb klubu Leśnik Rąpin Leśnik Rąpin 13 7 -15

Terminarz

Agencja Inwestycyjna Iskra Janczewo

Kolejka: 13

GKS Bledzew  4 : Noteć Stare Bielice
Błękitni Dobiegniew   :   GKP Pszczew
FC Kursko  1 : Muszelka Ogardy
Zjednoczeni Przytoczna  3 : Leśnik Rąpin
Pogoń II Skwierzyna  0 : Pionier Zwierzyń
Sokół Gościm  7 : LZS Bobrówko

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 921

Statystyki Szczegółowe